GENERAL PURPOSE

$2.00$60.00

Product Characteristics
1. Internal serrations allowing for a positive hold onto cable and pipe bundles.
2. The design of the head guarantees a high tensile strength while allowing a very low insertion force.

Product Material
UL approved Polyamide 6.6, 94V-2

Delivery
3 – 5 working days
$30 delivery charge for orders below $100
No delivery to Jurong Island, Jurong Port, Sentosa Island, Changi Airfreight Centre, Residential Area, Central Business District
Delivery between 10am – 12pm and 2pm – 5pm

specifications information

SPECIFICATIONS

Part No. Width Length Max. Bundle Dia. Min. Loop Tensile Strength Operating Tempurature. Color Price/pack(100pcs/pack) Qty Add to cart
mminchmminchmminchkgflbsMax.Min.
FL-80M 2.4 0.09 80 3.15 15 0.59 8 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $2.00
GT-160M-B 2.5 0.1 160 6.3 40 1.57 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $3.00
GT-200M 2.5 0.1 200 7.87 53 2.09 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $3.50
GT-200I 3.6 0.14 200 7.87 53 2.09 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $5.00
GT-200I-B 3.6 0.14 200 7.87 53 2.09 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $5.00
GT-200ST 4.8 0.19 200 7.87 50 1.97 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $6.00
GT-200ST-B 4.8 0.19 200 7.87 50 1.97 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $6.00
GT-250I 3.6 0.14 250 9.84 65 2.56 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $6.00
GT-250I-B 3.6 0.14 250 9.84 65 2.56 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $6.00
GT-250ST 4.8 0.19 250 9.84 60 2.36 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $7.00
GT-300HD 7.6 0.3 300 11.81 76 2.99 54.4 120 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $15.00
GT-300HD-B 7.6 0.3 300 11.81 76 2.99 54.4 120 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $15.00
GT-300I 3.6 0.14 300 11.81 76 2.99 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $7.50
GT-300I-B 3.6 0.14 300 11.81 76 2.99 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $7.50
GT-300ST 4.8 0.19 300 11.81 76 2.99 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $8.00
GT-300ST-B 4.8 0.19 300 11.81 76 2.99 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $8.00
GT-370I 3.6 0.14 370 14.57 102 4.02 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $7.00
GT-370ST 4.8 0.19 370 14.57 102 4.02 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $9.00
GT-370ST-B 4.8 0.19 370 14.57 102 4.02 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $9.00
GT-430HD 9 0.35 430 16.93 120 4.72 79.4 175 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $25.00
GT-430HD-B 9 0.35 430 16.93 120 4.72 79.4 175 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $25.00
GT-450HD-S 7.6 0.3 450 17.72 132 5.2 54.4 120 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $17.00
GT-450HD-S-B 7.6 0.3 450 17.72 132 5.2 54.4 120 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $17.00
GT-530HD 9 0.35 526 20.71 140 5.51 79.4 175 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $25.00
GT-530HD-B 9 0.35 526 20.71 140 5.51 79.4 175 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $25.00
GT-540HD-S-B 7.6 0.3 533 20.98 140 5.51 54.4 120 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $25.00
GT-630HD 9 0.35 610 24.02 187 7.36 79.4 175 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $35.00
GT-630HD-B 9 0.35 610 24.02 187 7.36 79.4 175 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $35.00
GT-780HD 9 0.35 778 30.63 228 8.98 79.4 175 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $60.00
GT-160M 2.5 0.1 160 6.3 40 1.57 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $3.00
GT-100M 2.5 0.1 100 3.94 22 0.87 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $3.00
GT-100M-B 2.5 0.1 100 3.94 N/A N/A 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $3.00
GT-120M 2.5 0.1 120 4.72 30 1.18 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $3.00
GT-140M 2.5 0.1 140 5.51 33 1.3 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $3.00
GT-140M-B 2.5 0.1 140 5.51 33 1.3 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $3.00
GT-150I 3.6 0.14 150 5.91 35 1.38 18.2 40 '-40˚ C (-40˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $4.00
GT-150I-B 3.6 0.14 150 5.91 35 1.38 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $4.00
FL-250ST 4.8 0.19 250 9.84 60 2.36 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $7.00
FL-250ST-B 4.8 0.19 250 9.84 60 2.36 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $7.00
FL-370ST 4.8 0.19 370 14.57 102 4.02 22.6 50 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $9.00
FL-370ST-B 4.8 0.19 370 14.57 102 4.02 18 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $9.00
FL-200M 2.5 0.1 200 7.87 53 2.09 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $3.50
FL-200I-B 3.6 0.14 200 7.87 53 2.09 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $5.00
FL-150I-B 3.6 0.14 150 5.91 35 1.38 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $4.00
FL-150I 3.6 0.14 150 5.91 35 1.38 18.2 40 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $4.00
FL-100M-B 2.5 0.1 100 3.94 22 0.87 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Black $2.50
FL-100M 2.5 0.1 100 3.94 22 0.87 8.1 18 85˚ C (185˚ F) '-40˚ C (-40˚ F) Natural $2.50
FILTER BY WIDTH:
FILTER BY LENGTH: